Наши клиенты отрасли Производство (металлоизделия, птицефабрики, машиностроение)
Наши внедрения в организациях иных отраслей
Название организации | Наши внедренные решения | Ссылка на внедрённые решения |
---|---|---|
Анитим | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляРозничная торговляУчет продаж ТМЦ | http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=664138 http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=760379 |
Барнаульский завод цепей | Автоматизированы следующие функции:Финансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаНематериальные активыОсновные средстваПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операцииНалоговый учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=960314 |
Интер-Масло | Автоматизированы следующие функции:Документооборот (ECM)Ведение номенклатуры делДелопроизводствоУчет договоровУчет и контроль исполнения порученийУчет и хранение документовУчет рабочего времениЗакупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиОформление заказов поставщикамУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляОформление заказов покупателейПланирование продажРозничная торговляТранспортУчет собственного транспортаФинансы, управленческий учет, мониторинг показателейУправленческий учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=937370 |
НПТФ | Внедрение модуля Визард в 1С для интеграции с ФГИС Меркурий | |
Чикен-Дак | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиОформление заказов поставщикамУчет прихода ТМЦ | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=901297 https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=877363 |
Литейные детали | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляУчет продаж ТМЦСклад и логистикаУправление складскими запасамиФинансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаНематериальные активыОсновные средстваРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операцииНалоговый учет | http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=943453 |
Агроинвестм | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиОформление заказов поставщикамУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляОформление заказов покупателейУчет продаж ТМЦ | http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=761193 |
Нерудная партия | Автоматизированы следующие функции по внедрению «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингРозничная торговляУчет продаж ТМЦАвтоматизированы следующие функции по внедрению «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия»:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляРозничная торговляУчет продаж ТМЦ | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=608834 http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=609899 |
Аксоид | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиОформление заказов поставщикамУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляОформление заказов покупателейРозничная торговляУчет продаж ТМЦ | http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=753726 |
СОЯНОЧКА | Автоматизированы следующие функции:Управление персоналом и кадровый учет (HRM)Анализ кадрового составаКадровый учетПланирование занятости сотрудников: отпусков и/или других мероприятийПодбор кадровРасчет зарплатыРегламентированная отчетностьУчет рабочего времениФинансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаНематериальные активыОсновные средстваПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операции | http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=977450 |
ТОП СМАРТ ООО | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиОформление заказов поставщикамПланирование закупокУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОформление заказов покупателейЦенообразование, прайс-листФинансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьНалоговый учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=964475 |
Птицефабрика Енисейская | Автоматизированы следующие функции:Финансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаОсновные средстваПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операцииНалоговый учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=967157 |
ИП Сорочкин Андрей Андреевич | Автоматизированы следующие функции:Финансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаОсновные средстваПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операцииНалоговый учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=964815 |
Стройальянс | Автоматизированы следующие функции:Финансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаОсновные средстваПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операцииНалоговый учет | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=964454 |
Примфорест | Автоматизированы следующие функции:Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщикамиВзаиморасчеты с поставщикамиУчет прихода ТМЦУправление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)Продажи (сбыт), сервис, маркетингВзаиморасчеты с покупателямиОптовая торговляФинансы, управленческий учет, мониторинг показателейУчет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетностьБухгалтерский учетБанк и кассаЗавершение периодаПроизводственные операцииРасчет зарплаты и кадровый учетРасчеты с контрагентамиРегламентированная отчетностьТоварно-материальные ценностиТорговые операции | https://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=947301 |
Есть вопросы?
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами