Тарифы на сопровождение
Тарифы на сопровождение интеграции продуктов 1С
Вид сервиса / услуги | Базовый | Оптимальный | Особый | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Сопровождаемые программные продукты 1С | Любой типовой или доработанный программный продукт 1С | Любой типовой или доработанный программный продукт 1С | Любой типовой или доработанный программный продукт 1С | Любой типовой или доработанный программный продукт 1С |
Линия консультаций по 1С, где один вопрос — одно обращение | 5 обращений в месяц | 10 обращений в месяц | 15 обращений в месяц | индивидуально либо по линии безлимитных консультаций (подробнее ЗДЕСЬ) |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности | 1 обновление в месяц | |||
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Без ограничений | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо |
индивидуально |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | индивидуально |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Включено | Включено | Включено | Включено |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в «облачном» хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | |||
Доступ к облачному сервису 1C:Предприятие 8 через интернет | до 5-ти пользователей, до 10-ти баз | |||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 в месяц | 2 в месяц | 3 в месяц | индивидуально |
Стоимость, руб. в месяц | 4 015 | 6 550 | 8 800 | индивидуально |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | |
---|---|
Индивидуальные консультации по 1С в ПП 1С (сверх тарифа) | от 1500 руб./ одно обращение без учёта времени |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников и др. | от 4 000 руб. |
Предоставление обновлений релиза/версии ПП 1С отраслевого или специализированного ПП 1С с консультациями разработчика (доступ к 1С: ИТС Отраслевой) | В зависимости от вашего отраслевого программного продукта 1С. Подробнее ЗДЕСЬ |
Поставка ОС Windows 10 и Windows Server с лицензиями на пользователей | зависит от вида операционной системы Windows и количества лицензий на пользователей для работы |
Покупка лицензии на антивирус Касперского | 2100/год на 2 ПК |
2290/год на 3 ПК | |
4200/год на 5 ПК | |
Продление лицензии на антивирус Касперского | 1620/год на 2 ПК |
1790/год на 3ПК | |
3200/год на 5ПК | |
Поставка онлайн-касс, сканеров штрих-кода, торгового оборудования и фискальных накопителей | от 5 500 руб. |
Подключение и/или настройка торгового оборудования | 2 200 руб. |
Подключение сервиса для оценки надежности и мониторинга контрагентов в программах 1С в формате 1СПАРК Риски/1СПАРК Риски + | В формате 1СПАРК Риски – 3 000 руб./год |
В формате 1СПАРК Риски + с возможностью заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя – 22 500 руб./год |
При оплате тарифа на год вперед предусмотрены скидки!
Если вы захотите расширить состав услуг то можете воспользоваться услугой безлимитных консультаций по 1С
Более подробную информацию можете получить в нашем отделе продаж по телефону +7(3852)720 -560 или по эл.адресу sale@alabait.ru
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Есть вопросы?
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами